Größenklassen der KGSt
Gemeinden
Größenklasse 1 | mehr als 400 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 2 | 200.000 bis 400 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 3 | 100.000 bis 200 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 4 | 50.000 bis 100 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 5 | 25.000 bis 50 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 6 | 10.000 bis 25 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 7 | weniger als 10 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Kreise
Größenklasse 1 | mehr als 250 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 2 | 150 000 bis 250 000 Einwohnerinnen/Einwohner |
Größenklasse 3 | bis 150 000 Einwohnerinnen/Einwohner |